Investor Relation
Investor Menu
ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน 2560 2560 2559
28 ก.พ. 2560 | วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการตรวจสอบ ปี 2559 | |
14 มี.ค. 2560 | วันขึ้นเครื่องหมาย XM หุ้น ICC | |
16 มี.ค. 2560 | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | (อ่านต่อ) |
17 มี.ค. 2560 | วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น |
(อ่านต่อ) |
22 มี.ค. 2560 | วันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 บนเว็บไซต์บริษัท |
(อ่านต่อ) |
24 เม.ย. 2560 | วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 | (อ่านต่อ) |
28 เม.ย. 2560 | วันขึ้นเครื่องหมาย XD หุ้น ICC | |
3 พ.ค. 2560 | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2559 |
(อ่านต่อ) |
4 พ.ค. 2560 | วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรมรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิรับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559 |
(อ่านต่อ) |
15 พ.ค. 2560 | วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการสอบทาน ไตรมาส 1/2560 |
|
23 พ.ค. 2560 | วันจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559 | |
30 มิ.ย. 2560 | ICC พบผู้ลงทุนในงาน "นักวิเคราะห์ นักลงทุนพบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่9" |
|
15 ส.ค. 2560 | วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการสอบทาน ไตรมาส 2/2560 |
|
15 พ.ย. 2560 | วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการสอบทาน ไตรมาส 3/2560 |
|
1 ธ.ค. 2560 | เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัท |
(อ่านต่อ) |